
Ce sous-groupe est assez homogène avec un écart de 3.6 au niveau de la note pondérée. Le meilleur étant Francofolies, suivi du Réseau Admission.
| Sites | Note sur 10 |
|---|---|
| Francofolies | 4,5 |
| Réseau Admission | 3,5 |
| Festival Juste pour rire | 2,8 |
| Showbizz.net | 2,3 |
| La Scena musicale | 1,5 |
| Duceppe | 1,4 |
| Festival de jazz | 1,4 |
| Ciné-guide | 0,9 |

Le sous-groupe Art et culture se classe nettement sous la moyenne des 200 sites évalués. Tous les sites se qualifient comme Faible ou Très faible, trois sites sur quatre étant dans cette dernière catégorie.
| Mention | Sous-groupe | Global |
|---|---|---|
| Très faible ou Nul | 75,0 % | 39,0 % |
| Faible | 25,0 % | 45,0 % |
| Bon | 0,0 % | 12,5 % |
| Très bon | 0,0 % | 2,0 % |
| Excellent | 0,0 % | 1,5 % |

Les types d'erreurs les plus fréquents en priorité 1 sont reliés au texte de remplacement pour les images, absents dans 88 % et à l'utilisation de javascript (75 %).
En priorité 2, nous retrouvons les problèmes omniprésents liés aux en-têtes non ou mal utilisés (91 %), aux erreurs de codage HTML ou CSS (88 %), au codage désapprouvé ou désuet (84 %), aux caractères trop petits (78 %), au manque d'un plan ou d'une carte du site (72 %), aux scripts inaccessibles au clavier (58 %), aux tailles de polices fixes (72 %) et aux étiquettes de formulaire mal associés ou manquant (53 %).
Le niveau de réalisation des actions prioritaires inscrites au plan d'action se présente comme suit :
| Point de contrôle | Pourcentage d'erreurs |
|---|---|
| P2 Utilisable (3.5) - En-tête non ou mal utilisé | 90,6 % |
| P1 Perceptible (1.1a, 1.1c et 1.1h) - Images, boutons ou zones sans équivalents textuels | 87,5 % |
| P2 Robuste (3.2) - Erreurs de codage HTML ou CSS | 87,5 % |
| P2 Robuste (11.2) - Codage désapprouvé ou désuet | 84,4 % |
| P2 Perceptible (NNG) - Caractères trop petits | 78,1 % |
| P2 Compréhensible (10.1) - Liens ouvrant une nouvelle fenêtre sans avertissement | 78,1 % |
| P1 Robuste (6.3) - Contenu ou fonction inutilisables sans javascript | 75,0 % |
| P2 Utilisable (13.3) - Manque un plan ou une carte du site | 71,9 % |
| P2 Robuste (3.4b) - Tailles de police fixes | 71,9 % |
| P2 Utilisable (6.4 et U9.3) - Scripts inaccessibles au clavier | 58,2 % |
| P2 Perceptible (10.2 et 12.4) - Étiquette de formulaire mal associé ou manquant | 53,1 % |
| P2 Compréhensible (13.1) - Liens manquant de sens | 46,7 % |
| P2 Perceptible (2.2) - Contraste trop faible | 40,6 % |
| P2 Utilisable (7.1 et 7.3) - Mouvement distrayant | 38,1 % |
| P1 Compréhensible (4.1) - Changements de langue non identifiés | 37,5 % |
| P2 Utilisable (13.2) - Titre de page non significatif | 18,8 % |
| P1 Utilisable (5.1) - Tableau de données sans en-têtes | 15,6 % |
| P2 Utilisable (12.3) - Champs de formulaire à regrouper | 15,6 % |
| P1 Perceptible (1.1d et 1.1e) - Applet ou objet sans équivalent | 12,5 % |
| P2 Perceptible (3.3) - Sans feuille de styles CSS | 12,5 % |
