
Ce sous-groupe est un peu hétérogène avec un écart de seulement 4.2 au niveau de la note pondérée. Le meilleur étant Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, suivi du Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec et de l'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels.
| Sites | Note sur 10 |
|---|---|
| Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec | 7,1 |
| Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec | 6,6 |
| Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels | 5,8 |
| Association des paraplégiques du Québec | 3,5 |
| Regroupement des associations de personnes aphasiques | 2,9 |
| Société canadienne de la sclérose en plaques - Division Québec | 2,9 |

Le sous-groupe Associations de personnes handicapées se classe nettement au-dessus de la moyenne des 200 sites évalués, car un site sur deux se classe comme Bon ou Très bon.
| Mention | Sous-groupe | Global |
|---|---|---|
| Très faible ou Nul | 33,3 % | 39,0 % |
| Faible | 16,7 % | 45,0 % |
| Bon | 33,3 % | 12,5 % |
| Très bon | 16,7 % | 2,0 % |
| Excellent | 0,0 % | 1,5 % |

Les types d'erreurs les plus fréquents en priorité 1 sont reliés au texte de remplacement pour les images, absents dans seulement 50 % des cas et à l'utilisation de javascript (21 %).
En priorité 2, nous retrouvons les problèmes omniprésents liés aux erreurs de codage HTML ou CSS à hauteur de 96 %, au manque d'un plan ou d'une carte du site (92 %), au codage désapprouvé ou désuet (67 %), aux en-têtes non ou mal utilisés (38 %) et aux scripts inaccessibles au clavier (38 %).
Le niveau de réalisation des actions prioritaires inscrites au plan d'action se présente comme suit :
| Point de contrôle | Pourcentage d'erreurs |
|---|---|
| P2 Robuste (3.2) - Erreurs de codage HTML ou CSS | 95,8 % |
| P2 Utilisable (13.3) - Manque un plan ou une carte du site | 91,7 % |
| P2 Robuste (11.2) - Codage désapprouvé ou désuet | 66,7 % |
| P1 Perceptible (1.1a, 1.1c et 1.1h) - Images, boutons ou zones sans équivalents textuels | 50,0 % |
| P2 Utilisable (3.5) - En-tête non ou mal utilisé | 37,5 % |
| P2 Utilisable (6.4 et U9.3) - Scripts inaccessibles au clavier | 37,5 % |
| P2 Compréhensible (13.1) - Liens manquant de sens | 33,3 % |
| P2 Perceptible (10.2 et 12.4) - Étiquette de formulaire mal associé ou manquant | 29,2 % |
| P2 Perceptible (3.3) - Sans feuille de styles CSS | 25,0 % |
| P1 Robuste (6.3) - Contenu ou fonction inutilisables sans javascript | 20,8 % |
| P2 Utilisable (7.1 et 7.3) - Mouvement distrayant | 20,8 % |
| P2 Compréhensible (10.1) - Liens ouvrant une nouvelle fenêtre sans avertissement | 20,8 % |
| P2 Compréhensible (13.4) - Navigation non cohérente | 20,8 % |
| P2 Robuste (3.4b) - Tailles de police fixes | 20,8 % |
| P1 Perceptible (1.1d et 1.1e) - Applet ou objet sans équivalent | 16,7 % |
| P2 Robuste (8.1 et 9.2) - Applets inaccessibles | 16,7 % |
| P2 Perceptible (NNG) - Caractères trop petits | 12,5 % |
