
Ce sous-groupe est relativement homogène avec un écart de 3.125 au niveau de la note pondérée. Le meilleur étant Canada 411.
| Sites | Note sur 10 |
|---|---|
| Canada 411 | 4,25 |
| AT&T Canada | 3,75 |
| Telus | 2,875 |
| Rogers Communications | 2,125 |
| Cal-Net Entreprises (Sprint Canada) | 1,5 |
| Bell Canada | 1,125 |

Le sous-groupe Communication se classe nettement sous la moyenne des 200 sites évalués avec 2 sites sur 3 dans la catégorie Très faible.
| Mention | Sous-groupe | Global |
|---|---|---|
| Très faible ou Nul | 66,7 % | 39,0 % |
| Faible | 33,3 % | 44,5 % |
| Bon | 0,0 % | 12,5 % |
| Très bon | 0,0 % | 2,0 % |
| Excellent | 0,0 % | 2,0 % |

Les types d'erreurs les plus fréquents en priorité 1 sont reliés à l'utilisation de javascript (83 %) et au texte de remplacement pour les images absent dans 71 % des cas. Signalons qu'il s'agit d'un des sous-groupes où ce problème est légèrement sous la moyenne.
En priorité 2, nous retrouvons les problèmes omniprésents liés aux erreurs de codage HTML ou CSS (100 %), aux tailles de polices fixes (92 %), aux étiquettes de formulaire mal associés (79 %) et aux caractères trop petits (79 %).
Le niveau de réalisation des actions prioritaires inscrites au plan d'action se présente comme suit :
| Point de contrôle | Pourcentage d'erreurs |
|---|---|
| P2 Robuste (3.2) - Erreurs de codage HTML ou CSS | 100,0 % |
| P2 Robuste (3.4b) - Tailles de police fixes | 91,7 % |
| P1 Robuste (6.3) - Contenu ou fonction inutilisables sans javascript | 83,3 % |
| P2 Perceptible (10.2 et 12.4) - Étiquette de formulaire mal associé ou manquant | 79,2 % |
| P2 Perceptible (NNG) - Caractères trop petits | 79,2 % |
| P2 Utilisable (13.3) - Manque un plan ou une carte du site | 79,2 % |
| P2 Utilisable (3.5) - En-tête non ou mal utilisé | 75,0 % |
| P1 Perceptible (1.1a, 1.1c et 1.1h) - Images, boutons ou zones sans équivalents textuels | 70,8 % |
| P1 Compréhensible (4.1) - Changements de langue non identifiés | 70,8 % |
| P2 Utilisable (6.4 et U9.3) - Scripts inaccessibles au clavier | 70,8 % |
| P2 Compréhensible (13.1) - Liens manquant de sens | 66,7 % |
| P2 Robuste (11.2) - Codage désapprouvé ou désuet | 66,7 % |
| P2 Compréhensible (10.1) - Liens ouvrant une nouvelle fenêtre sans avertissement | 54,2 % |
| P2 Perceptible (2.2) - Contraste trop faible | 29,2 % |
| P2 Utilisable (12.3) - Champs de formulaire à regrouper | 20,8 % |
| P2 Compréhensible (13.4) - Navigation non cohérente | 16,7 % |
