
Ce sous-groupe est relativement homogène sauf un site qui se détache nettement, celui de W3 Québec, partenaire de cette étude.
| Sites | Note sur 10 |
|---|---|
| W3 Québec | 10,0 |
| Sympatico | 5,1 |
| Vidéotron Ltée | 3,4 |
| CRIM formation | 3,3 |
| Branchez-vous | 2,6 |
| Technologia Formation | 1,9 |

Le sous-groupe Informatique et Internet se classe dans la moyenne des 200 sites évalués sauf un site qui obtient la cote Excellent.
| Mention | Sous-groupe | Global |
|---|---|---|
| Très faible ou Nul | 33,3 % | 39,0 % |
| Faible | 33,3 % | 44,5 % |
| Bon | 16,7 % | 12,5 % |
| Très bon | 0,0 % | 2,0 % |
| Excellent | 16,7 % | 2,0 % |

Les types d'erreurs les plus fréquents en priorité 1 sont reliés au texte de remplacement pour les images, absents dans 67 % des cas et à l'utilisation de javascript (54 %).
En priorité 2, nous retrouvons les problèmes liés aux erreurs de codage HTML ou CSS au niveau de 83 % (il serait de 100 % sans W3 Québec), aux caractères trop petits (75 %), aux étiquettes de formulaire mal associé ou manquant (67 %), au codage désapprouvé ou désuet (67 %) et aux en-têtes non ou mal utilisés (54 %).
Le niveau de réalisation des actions prioritaires inscrites au plan d'action se présente comme suit :
| Point de contrôle | Pourcentage d'erreurs |
|---|---|
| P2 Robuste (3.2) - Erreurs de codage HTML ou CSS | 83,3 % |
| P2 Perceptible (NNG) - Caractères trop petits | 75,0 % |
| P1 Perceptible (1.1a, 1.1c et 1.1h) - Images, boutons ou zones sans équivalents textuels | 66,7 % |
| P2 Perceptible (10.2 et 12.4) - Étiquette de formulaire mal associé ou manquant | 66,7 % |
| P2 Robuste (11.2) - Codage désapprouvé ou désuet | 66,7 % |
| P1 Robuste (6.3) - Contenu ou fonction inutilisables sans javascript | 54,2 % |
| P2 Utilisable (3.5) - En-tête non ou mal utilisé | 54,2 % |
| P2 Utilisable (6.4 et U9.3) - Scripts inaccessibles au clavier | 45,8 % |
| P2 Robuste (3.4b) - Tailles de police fixes | 45,8 % |
| P1 Compréhensible (4.1) - Changements de langue non identifiés | 41,7 % |
| P2 Utilisable (13.3) - Manque un plan ou une carte du site | 41,7 % |
| P2 Compréhensible (10.1) - Liens ouvrant une nouvelle fenêtre sans avertissement | 41,7 % |
| P2 Compréhensible (13.1) - Liens manquant de sens | 29,2 % |
| P1 Perceptible (1.1b) - Longue description manquante | 16,7 % |
| P2 Perceptible (3.3) - Sans feuille de styles CSS | 12,5 % |
| P2 Utilisable (7.1 et 7.3) - Mouvement distrayant | 12,5 % |
| P2 Robuste (5.3 et 5.4) - Tableaux de mise en pages illogiques ou invalides | 12,5 % |
