
Ce sous-groupe est relativement homogène avec un écart de 3.5 au niveau de la note pondérée. Le meilleur étant Avocats Desjardins Ducharme Stein Monast.
| Sites | Note sur 10 |
|---|---|
| Avocats Desjardins Ducharme Stein Monast | 5,5 |
| Appels d'offre et avis publics | 4,5 |
| Bureau en gros | 3,9 |
| Guide touristique | 3,5 |
| Voyage Expédia | 3,1 |
| Avocats Borden Ladner Gervais | 2,5 |
| Renaud-Bray | 2,5 |
| Habiter Montréal | 2,1 |
| Archambault | 2,0 |

Le sous-groupe Produits et services se classe légèrement sous la moyenne des 200 sites évalués avec 8 sites sur 9 dans les catégories Faible et Très faible.
| Mention | Sous-groupe | Global |
|---|---|---|
| Très faible ou Nul | 44,4 % | 39,0 % |
| Faible | 44,4 % | 44,5 % |
| Bon | 11,1 % | 12,5 % |
| Très bon | 0,0 % | 2,0 % |
| Excellent | 0,0 % | 2,0 % |

Les types d'erreurs les plus fréquents en priorité 1 sont reliés au texte de remplacement pour les images absent dans 83 % des cas et à l'utilisation de javascript (69 %).
En priorité 2, nous retrouvons les problèmes omniprésents liés aux erreurs de codage HTML ou CSS (100 %), aux en-têtes non ou mal utilisés (97 %), aux caractères trop petits (75 %), aux tailles de polices fixes (67 %), au manque d'un plan ou d'une carte du site (64 %), aux étiquettes de formulaire mal associés (53 %) et aux scripts inaccessibles au clavier (53 %).
Le niveau de réalisation des actions prioritaires inscrites au plan d'action se présente comme suit :
| Point de contrôle | Pourcentage d'erreurs |
|---|---|
| P2 Robuste (3.2) - Erreurs de codage HTML ou CSS | 100,0 % |
| P2 Utilisable (3.5) - En-tête non ou mal utilisé | 97,2 % |
| P1 Perceptible (1.1a, 1.1c et 1.1h) - Images, boutons ou zones sans équivalents textuels | 83,3 % |
| P2 Perceptible (NNG) - Caractères trop petits | 75,0 % |
| P2 Robuste (11.2) - Codage désapprouvé ou désuet | 72,2 % |
| P1 Robuste (6.3) - Contenu ou fonction inutilisables sans javascript | 69,4 % |
| P2 Robuste (3.4b) - Tailles de police fixes | 66,7 % |
| P2 Utilisable (13.3) - Manque un plan ou une carte du site | 63,9 % |
| P2 Perceptible (10.2 et 12.4) - Étiquette de formulaire mal associé ou manquant | 52,8 % |
| P2 Utilisable (6.4 et U9.3) - Scripts inaccessibles au clavier | 52,8 % |
| P1 Compréhensible (4.1) - Changements de langue non identifiés | 36,1 % |
| P2 Compréhensible (13.1) - Liens manquant de sens | 36,1 % |
| P2 Compréhensible (10.1) - Liens ouvrant une nouvelle fenêtre sans avertissement | 30,6 % |
| P2 Perceptible (2.2) - Contraste trop faible | 27,8 % |
| P2 Robuste (3.4a) - Mesures absolues plutôt que relatives | 27,8 % |
| P2 Perceptible (3.3) - Sans feuille de styles CSS | 22,2 % |
| P1 Utilisable (5.1) - Tableau de données sans en-têtes | 16,7 % |
| P2 Utilisable (12.3) - Champs de formulaire à regrouper | 11,1 % |
