English

Top 200 des sites Web accessibles au Québec selon le top 500 des sites Web les plus populaires au Canada francophone, rendu public par la firme ComScrore en mai 2007.

Vous êtes ici : Accueil > Résultats de l’évaluation de 2007 > Résultats du Top 200 des sites Web

Résultats du Top 200

Ce tableau présente, du meilleur au pire, le résultat obtenu pour chacun des sites web évalués, toutes catégories confondues. Référez-vous à la légende du tableau proposée en bas de page pour mieux apprécier les résultats présentés et obtenir plus de détails sur la signification des en-têtes des différentes colonnes.

Pour obtenir de plus amples informations sur les résultats particuliers d'un site Web, nous vous invitons à faire l'achat du rapport par le biais de notre service de commande en ligne en cliquant sur l'icône de téléchargement se trouvant sous l'en-tête "Rapport", à la fin de la rangée du tableau vous intéressant. Pour obtenir plus d'information sur la procédure d'achat d'un rapport, référez-vous à la section "Se procurer un rapport" à la fin de cette page.

Résultats par sites Web - Top 200
# Sites Mention Erreurs de priorité 1 Erreurs de priorité 2 Rapport
Titre Note Code P U C R P U C R
1 Revenu Canada Excellent 9,28 A 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 33 % 67 % 100 % Télécharger le rapport pour Revenu Canada
2 Gouvernement du Canada Excellent 9,11 A 33 % 0 % 0 % 100 % 0 % 100 % 0 % 100 % Télécharger le rapport pour Gouvernement du Canada
3 Environnement Canada Excellent 9,06 A 0 % 0 % 0 % 33 % 67 % 100 % 33 % 100 % Télécharger le rapport pour Environnement Canada
4 Commission de la fonction publique Excellent 9,02 A 100 % 33 % 0 % 0 % 33 % 100 % 0 % 100 % Télécharger le rapport pour Commission de la fonction publique
5 Mozilla Organization Très bon 8,92 B+ 0 % 0 % 0 % 100 % 67 % 100 % 100 % 67 % Télécharger le rapport pour Mozilla Organization
6 DRHC Très bon 8,45 B 33 % 33 % 0 % 67 % 33 % 100 % 67 % 100 % Télécharger le rapport pour DRHC - Ressources humaines et Développement social Canada
7 Santé Canada Très bon 8,16 B 0 % 0 % 33 % 0 % 67 % 100 % 67 % 100 % Télécharger le rapport pour Santé Canada
8 Centre National de la recherche Scientifique Très bon 8,02 B 0 % 0 % 0 % 33 % 33 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Centre National de la recherche Scientifique
9 Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec Très bon 8,01 B 0 % 33 % 0 % 100 % 33 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec
10 Wikipédia Bon 7,97 C+ 67 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Wikipédia
11 Desjardins Bon 7,81 C+ 0 % 0 % 0 % 100 % 100 % 67 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Desjardins
12 Netlog Bon 7,81 C+ 0 % 0 % 0 % 100 % 100 % 33 % 33 % 100 % Télécharger le rapport pour Netlog
13 WordPress Francophone Bon 7,73 C+ 67 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour WordPress Francophone
14 Revenu Québec Bon 7,67 C+ 0 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Revenu Québec
15 Industrie Canada Bon 7,63 C+ 67 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Industrie Canada
16 UQAM Bon 7,60 C+ 67 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour UQAM
17 Service Canada Bon 7,56 C+ 33 % 33 % 0 % 67 % 67 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Service Canada
18 Canalblog Bon 7,56 C+ 33 % 33 % 33 % 100 % 100 % 100 % 33 % 100 % Télécharger le rapport pour Canalblog
19 Gouvernement du Québec (Portail national) Bon 7,49 C 100 % 0 % 0 % 67 % 100 % 100 % 67 % 100 % Télécharger le rapport pour Gouvernement du Québec (Portail national)
20 Skytech communications Bon 7,47 C 100 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 33 % 100 % Télécharger le rapport pour Omnivox.ca (Skytech Communications)
21 Photobucket Bon 7,43 C 100 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 33 % 100 % Télécharger le rapport pour Photobucket
22 Mininova.org Bon 7,41 C 33 % 0 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Mininova.org
23 PAROLES.NET Bon 7,34 C 67 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 67 % 100 % Télécharger le rapport pour PAROLES.NET
24 UGO Bon 7,27 C 100 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour UGO
25 REMAX International, Inc. Bon 7,20 C 67 % 33 % 67 % 100 % 100 % 67 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour REMAX International, Inc.
26 La Capitale Vendu Bon 7,17 C 60 % 20 % 60 % 100 % 100 % 100 % 40 % 100 % Télécharger le rapport pour La Capitale Vendu
27 Radio-Canada Bon 7,13 C 67 % 0 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Radio-Canada
28 Skyrock Blog Bon 7,09 C 67 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Skyrock Blog
29 Over-Blog Bon 7,01 C 33 % 33 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Over-Blog
30 Zylom Faible 6,97 D+ 100 % 0 % 100 % 100 % 67 % 100 % 33 % 100 % Télécharger le rapport pour Zylom
31 Université Laval Faible 6,92 D+ 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Université Laval
32 Loto-Québec Faible 6,91 D+ 67 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Loto-Québec
33 Ziff Davis Media Faible 6,87 D+ 100 % 67 % 0 % 100 % 100 % 100 % 67 % 100 % Télécharger le rapport pour Ziff Davis Media
34 Adobe Faible 6,85 D+ 33 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Adobe
35 Jeuxvidéo.com Faible 6,84 D+ 100 % 33 % 100 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Jeuxvidéo.com
36 Club Penguin Faible 6,83 D+ 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 67 % 100 % Télécharger le rapport pour Club Penguin
37 Staples Faible 6,82 D+ 100 % 33 % 0 % 67 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Staples
38 BBC Faible 6,80 D+ 67 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour BBC
39 CIBC Faible 6,80 D+ 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 67 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour CIBC
40 Tête à claques Faible 6,80 D+ 100 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Tête à claques
41 Tagged Faible 6,78 D+ 100 % 0 % 0 % 67 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Tagged
42 Gouvernement de l'Ontario Faible 6,77 D+ 100 % 0 % 0 % 33 % 100 % 67 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Gouvernement de l'Ontario
43 Procter & Gamble Faible 6,76 D+ 100 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Procter & Gamble
44 STM Faible 6,75 D+ 100 % 33 % 33 % 67 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour STM
45 HP.ca Faible 6,74 D+ 100 % 33 % 67 % 67 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour HP.ca
46 Ticketmaster.ca Faible 6,71 D+ 33 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Ticketmaster.ca
47 Jobbank Faible 6,68 D+ 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 0 % 100 % Télécharger le rapport pour Jobbank
48 General Motors Faible 6,65 D+ 100 % 33 % 0 % 100 % 33 % 100 % 67 % 100 % Télécharger le rapport pour General Motors
49 Université de Montréal Faible 6,65 D+ 100 % 33 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Université de Montréal
50 Whitepages.ca Faible 6,61 D+ 100 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Whitepages.ca
51 Shopzilla Faible 6,57 D+ 100 % 0 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Shopzilla
52 RBC Groupe Financier Faible 6,56 D+ 100 % 33 % 67 % 0 % 100 % 100 % 67 % 100 % Télécharger le rapport pour RBC Groupe Financier
53 Google.ca Faible 6,54 D+ 33 % 0 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Google.ca
54 Yahoo Québec Faible 6,53 D+ 33 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Yahoo Québec
55 EA Games Faible 6,52 D+ 100 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour EA Games
56 Bell Faible 6,52 D+ 100 % 100 % 33 % 100 % 100 % 100 % 33 % 100 % Télécharger le rapport pour Bell
57 Développement économique Faible 6,51 D+ 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 67 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Développement économique
58 Six Apart Faible 6,50 D+ 67 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Six Apart
59 SourceForge.net Faible 6,50 D 100 % 33 % 0 % 100 % 67 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour SourceForge.net
60 Emploi Quebec Faible 6,49 D 100 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Emploi Quebec
61 Ikea Faible 6,45 D 67 % 33 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Ikea
62 Softvoyage Faible 6,43 D 100 % 33 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Softvoyage
63 Sears Faible 6,43 D 100 % 0 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Sears
64 Ciao Faible 6,41 D 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 67 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Ciao
65 e-List Canada Faible 6,39 D 100 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour e-List Canada
66 Banque Laurentienne Faible 6,37 D 100 % 67 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Banque Laurentienne
67 PartyCasino Faible 6,35 D 100 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour PartyCasino
68 Answers Faible 6,35 D 33 % 67 % 100 % 100 % 100 % 100 % 67 % 100 % Télécharger le rapport pour Answers
69 Emploi et solidarité sociale Faible 6,33 D 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Emploi et solidarité sociale
70 AresGalaxy Faible 6,31 D 100 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 % 100 % Télécharger le rapport pour AresGalaxy
71 Buzznet Faible 6,30 D 100 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Buzznet
72 Priceline.com Faible 6,23 D 33 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Priceline.com
73 AirCanada Faible 6,23 D 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 33 % 100 % Télécharger le rapport pour AirCanada
74 Fido Faible 6,22 D 67 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Fido
75 HBC Faible 6,20 D 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour HBC
76 Pages jaunes Faible 6,19 D 100 % 0 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Pages jaunes
77 Portail Québec (Citoyens) Faible 6,18 D 67 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Portail Québec (Citoyens)
78 Viacom Digital MTV.ca Faible 6,16 D 67 % 67 % 0 % 100 % 100 % 100 % 67 % 100 % Télécharger le rapport pour Viacom Digital MTV.ca
79 Telecom italia Faible 6,15 D 100 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Telecom italia
80 Apple Faible 6,14 D 33 % 67 % 67 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Apple
81 Picture.com Faible 6,14 D 100 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Picture.com
82 Victoria's secret Faible 6,13 D 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Victoria's secret
83 Doctissimo Faible 6,11 D 100 % 100 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Doctissimo
84 Time Faible 6,10 D 100 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Time
85 Facebook Faible 6,09 D 100 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 67 % 100 % Télécharger le rapport pour Facebook
86 ING Group Faible 6,09 D 100 % 67 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour ING Group
87 Funmobile Faible 6,08 D 100 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Funmobile
88 Météo Média Faible 6,07 D 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 67 % 67 % 100 % Télécharger le rapport pour Météo Média
89 Camping Québec Faible 6,06 D 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Camping Québec
90 Freewebs Faible 6,05 D 100 % 33 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Freewebs
91 Piczo Faible 6,03 D 67 % 33 % 33 % 67 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Piczo
92 Le figaro Faible 6,01 D 100 % 67 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Le figaro
93 McGill Très faible 6,00 E 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour McGill
94 Cnet.com Très faible 5,99 E 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Cnet.com
95 Microsoft Très faible 5,97 E 67 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 33 % 100 % Télécharger le rapport pour Microsoft
96 New York Times Très faible 5,96 E 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour New York Times
97 Canadian Tire Très faible 5,95 E 100 % 0 % 67 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Canadian Tire
98 Costco Très faible 5,94 E 100 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 33 % 100 % Télécharger le rapport pour Costco
99 Heavy.com Très faible 5,94 E 100 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Heavy.com
100 Monster.ca Très faible 5,92 E 100 % 33 % 33 % 100 % 100 % 100 % 33 % 100 % Télécharger le rapport pour Monster.ca
101 TD Canada Trust Très faible 5,89 E 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour TD Canada Trust
102 IncrediMail Très faible 5,88 E 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour IncrediMail
103 eBay.ca Très faible 5,87 E 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 67 % 100 % Télécharger le rapport pour eBay.ca
104 Limewire Très faible 5,86 E 67 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Limewire
105 Metacafe Très faible 5,86 E 100 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 67 % 100 % Télécharger le rapport pour Metacafe
106 BattleOn Très faible 5,85 E 67 % 67 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour BattleOn
107 01net Très faible 5,85 E 100 % 0 % 0 % 67 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour 01net
108 Toyota Très faible 5,84 E 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 67 % 100 % Télécharger le rapport pour Toyota
109 Cyberpresse Très faible 5,83 E 33 % 33 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Cyberpresse
110 Flixster Très faible 5,81 E 100 % 0 % 67 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Flixster
111 Hydro-québec Très faible 5,81 E 67 % 33 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Hydro-québec
112 Ministère du Développement durable, Environnement et Parcs Très faible 5,80 E 100 % 33 % 33 % 100 % 67 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Ministère du Développement durable, Environnement et Parcs
113 Sun Microsystems Canada Très faible 5,79 E 33 % 33 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Sun Microsystems Canada
114 Québec Vacances Très faible 5,77 E 100 % 33 % 0 % 100 % 100 % 100 % 0 % 100 % Télécharger le rapport pour Québec Vacances
115 Airmiles Très faible 5,76 E 67 % 33 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Télécharger le rapport pour Airmiles
116 Benchmark Group Très faible 5,75 E 100 % 0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 67 % 100 % Télécharger le rapport pour Benchmark Group
117 Astral Média Très faible