
Ce sous-groupe est relativement homogène avec un écart de 4 au niveau de la note pondérée. Les meilleurs étant Relation avec les citoyens et immigration, Ministère du Conseil exécutif et Protecteur du citoyen.
| Sites | Note sur 10 |
|---|---|
| Relation avec les citoyens et immigration du Québec | 5,4 |
| Ministère du Conseil exécutif du Québec | 5,3 |
| Protecteur du citoyen du Québec | 5,1 |
| Office des personnes handicapées du Québec | 4,8 |
| Tourisme Québec | 4,6 |
| Site officiel du Premier ministre du Québec | 4,4 |
| Publications du Québec | 4,0 |
| Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec | 3,9 |
| Emploi Québec - Placement | 3,8 |
| Travail Québec | 3,6 |
| Environnement Québec | 3,5 |
| Emploi Québec | 3,4 |
| Société de l'assurance automobile du Québec | 3,4 |
| Société de la Place des arts de Montréal | 3,4 |
| Commission d'accès à l'information du Québec | 3,3 |
| Communication-Québec | 3,3 |
| Conseil du trésor | 3,3 |
| Développement économique et régional Québec | 3,3 |
| Société du Grand Théâtre de Québec | 3,3 |
| Solidarité sociale | 3,3 |
| Transports Québec | 3,3 |
| Affaires municipales, sport et loisir Québec | 3,1 |
| Agence métropolitaine de transport | 3,1 |
| Culture et des Communications Québec | 3,1 |
| Institut de la statistique du Québec | 3,1 |
| Portail du Gouvernement du Québec | 3,1 |
| Santé et services sociaux | 3,1 |
| Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse | 3,0 |
| Justice Québec | 3,0 |
| Office de la protection du consommateur | 3,0 |
| Régie de l'assurance maladie du Québec | 3,0 |
| Commission de la santé et de la sécurité du travail | 2,9 |
| Commission des normes du travail | 2,9 |
| Ministère de l'Éducation | 2,9 |
| Revenu Québec | 2,9 |
| Aide financière aux études | 2,8 |
| Assemblée nationale du Québec | 2,8 |
| Commission de la fonction publique du Québec | 2,8 |
| Relations internationales Québec | 2,8 |
| Sécurité du revenu | 2,8 |
| Services de garde | 2,8 |
| Emploi, solidarité sociale et famille | 2,6 |
| Régie des rentes du Québec | 2,5 |
| Enseignement supérieur | 2,4 |
| Ressources naturelles, faune et parcs Québec | 2,3 |
| Finances Québec | 2,1 |
| Autoroute de l'information | 2,0 |
| Sécurité publique Québec | 1,9 |
| Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances | 1,8 |
| Inforoute FPT | 1,4 |

Le sous-groupe Gouvernement du Québec se classe très près de la moyenne des 200 sites évalués avec 3 sites seulement dans la catégorie Bon.
| Mention | Sous-groupe | Global |
|---|---|---|
| Très faible ou Nul | 38,0 % | 39,0 % |
| Faible | 56,0 % | 44,5 % |
| Bon | 6,0 % | 12,5 % |
| Très bon | 0,0 % | 2,0 % |
| Excellent | 0,0 % | 2,0 % |

Les types d'erreurs les plus fréquents en priorité 1 sont reliés au texte de remplacement pour les images absent dans 93 % des cas, à l'utilisation de javascript (85 %) et aux changements de langue non identifiés (53 %).
En priorité 2, nous retrouvons les problèmes omniprésents liés aux erreurs de codage HTML ou CSS (99 %), aux caractères trop petits (93 %), aux en-têtes non ou mal utilisés (91 %), au codage désapprouvé ou désuet (76 %), aux scripts inaccessibles au clavier (60 %), aux liens ouvrant une nouvelle fenêtre sans avertissement (59 %), aux tailles de polices fixes (54 %) et aux étiquettes de formulaire mal associés ou manquants (37 %).
Le niveau de réalisation des actions prioritaires inscrites au plan d'action se présente comme suit :
| Point de contrôle | Pourcentage d'erreurs |
|---|---|
| P2 Robuste (3.2) - Erreurs de codage HTML ou CSS | 99,0 % |
| P1 Perceptible (1.1a, 1.1c et 1.1h) - Images, boutons ou zones sans équivalents textuels | 93,0 % |
| P2 Perceptible (NNG) - Caractères trop petits | 92,5 % |
| P2 Utilisable (3.5) - En-tête non ou mal utilisé | 90,5 % |
| P1 Robuste (6.3) - Contenu ou fonction inutilisables sans javascript | 85,0 % |
| P2 Robuste (11.2) - Codage désapprouvé ou désuet | 76,0 % |
| P2 Utilisable (6.4 et U9.3) - Scripts inaccessibles au clavier | 60,0 % |
| P2 Compréhensible (10.1) - Liens ouvrant une nouvelle fenêtre sans avertissement | 58,5 % |
| P2 Robuste (3.4b) - Tailles de police fixes | 53,5 % |
| P1 Compréhensible (4.1) - Changements de langue non identifiés | 52,5 % |
| P2 Compréhensible (13.1) - Liens manquant de sens | 39,5 % |
| P2 Perceptible (10.2 et 12.4) - Étiquette de formulaire mal associé ou manquant | 37,0 % |
| P2 Perceptible (2.2) - Contraste trop faible | 27,5 % |
| P2 Perceptible (3.3) - Sans feuille de styles CSS | 17,0 % |
| P2 Utilisable (13.3) - Manque un plan ou une carte du site | 16,5 % |
| P1 Utilisable (5.1) - Tableau de données sans en-têtes | 10,5 % |
