
Ce sous-groupe est relativement homogène avec un écart de 4,7 au niveau de la note pondérée. Le meilleur étant la Société de transport de Montréal.
| Sites | Note sur 10 |
|---|---|
| Société de transport de Montréal | 5,8 |
| Bombardier | 4,8 |
| Société de transport de Laval | 4,6 |
| Réseau de transport de Longueuil | 4,3 |
| Voyageur et Orléans express | 4,1 |
| Air Canada | 4,0 |
| Purolator Courrier Ltée | 3,4 |
| Fédéral Express Canada Ltée | 3,3 |
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 3,1 |
| Greyhound Canada | 3,0 |
| Chemin de fer Canadien Pacifique | 2,3 |
| Pétro-Canada | 2,1 |
| Pratt & Whitney Canada | 1,9 |
| Air Transat | 1,1 |

Le sous-groupe Transport se classe légèrement sous la moyenne des 200 sites évalués avec 93 % se classant dans les catégories Faible ou Très faible.
| Mention | Sous-groupe | Global |
|---|---|---|
| Très faible ou Nul | 28,6 % | 39,0 % |
| Faible | 64,3 % | 44,5 % |
| Bon | 7,1 % | 12,5 % |
| Très bon | 0,0 % | 2,0 % |
| Excellent | 0,0 % | 2,0 % |

Les types d'erreurs les plus fréquents en priorité 1 sont reliés au texte de remplacement pour les images absent dans 86 % des cas et à l'utilisation de javascript (80 %).
En priorité 2, nous retrouvons les problèmes omniprésents liés aux erreurs de codage HTML ou CSS (100 %), aux tailles de polices fixes (73 %),aux en-têtes non ou mal utilisés (72 %), au codage désapprouvé ou désuet (72 %), aux scripts inaccessibles au clavier (72 %), aux caractères trop petits (57 %) et aux étiquettes de formulaire mal associés ou manquants (54 %).
Le niveau de réalisation des actions prioritaires inscrites au plan d'action se présente comme suit :
| Point de contrôle | Pourcentage d'erreurs |
|---|---|
| P2 Robuste (3.2) - Erreurs de codage HTML ou CSS | 100,0 % |
| P1 Perceptible (1.1a, 1.1c et 1.1h) - Images, boutons ou zones sans équivalents textuels | 85,7 % |
| P1 Robuste (6.3) - Contenu ou fonction inutilisables sans javascript | 80,4 % |
| P2 Robuste (3.4b) - Tailles de police fixes | 73,2 % |
| P2 Utilisable (6.4 et U9.3) - Scripts inaccessibles au clavier | 71,4 % |
| P2 Utilisable (3.5) - En-tête non ou mal utilisé | 71,4 % |
| P2 Robuste (11.2) - Codage désapprouvé ou désuet | 71,4 % |
| P2 Perceptible (NNG) - Caractères trop petits | 57,1 % |
| P2 Compréhensible (13.1) - Liens manquant de sens | 57,1 % |
| P2 Perceptible (10.2 et 12.4) - Étiquette de formulaire mal associé ou manquant | 53,6 % |
| P2 Compréhensible (10.1) - Liens ouvrant une nouvelle fenêtre sans avertissement | 42,9 % |
| P1 Compréhensible (4.1) - Changements de langue non identifiés | 41,1 % |
| P2 Utilisable (13.3) - Manque un plan ou une carte du site | 26,8 % |
| P2 Robuste (3.4a) - Mesures absolues plutôt que relatives | 16,1 % |
| P2 Perceptible (2.2) - Contraste trop faible | 16,1 % |
| P2 Perceptible (3.3) - Sans feuille de styles CSS | 10,7 % |
